·初中理化組教研會
發(fā)布日期:2016-03-31 信息來源:
2016年3月28日,,初中理化組全體教師在物理實驗室召開了教研組會,,會上主要學習和研討了當下新課程改革背景下的課后評課,,并認真分析了評課對促進教學的發(fā)展以及對教師個人發(fā)展的重要意義,。
“以學定教”是備課授課的根本,“以學論教”是觀課議課的根本,。正如教育專家陳大偉所言:“把學生的學習活動和狀態(tài)作為觀課議課的焦點,,以學的狀態(tài)討論教的狀態(tài)。通過學生的學來映射和觀察教師的教,?!?/p>
評課應當著力于以下兩個層面:
1評理念層面上是否以生為本,,尊重學生,。
2.評操作層面是否以學定教,教學相長,。
可以基于“學生的學”,,從以下角度進行評課:
1評教學目標,;
2.評教學方法、手段,;
3.評教師的綜合素養(yǎng),;
4.評學生的學習狀態(tài);
最后,,理化組教師對怎樣評課進行了交流和討論,,并設計了評課量化表,希望每位老師學會評課,,從評課的角度反思自己的教學,,讓教學更加有實效有藝術(shù)性。
理化組一師一優(yōu)課評價量表
授課人 | ||
評價內(nèi)容 | 評價標準 | 分數(shù) |
教學設計 | 符合學生的認知角度,,符合學情,,有梯度,符合深度學習特征,,有知識生成的過程,,有重難點突破的環(huán)節(jié)。(10分) | |
講練搭配時間 | 學生個人活動,,小組活動和全班活動時間分配是否合理,,學生個人自學、獨立思考,,優(yōu),、中后進生活動時間分配是否合理。(10分) | |
學生的學習狀態(tài) | 學生或苦思冥想,,或積極發(fā)言,,或交流討論,或入情入境,,師生互動,、生生互動,思維活躍,,情感充沛,。(20分) | |
教學目標準確度 | 教師的教學目標是否準確,重點是否突出難點是否突破,,目標是否達成,。教師的教學目標是否符合教材,符合學生實際,,符合教師自身的特點,。(10分) | |
教學方法的選擇及運用 | 學為主體、創(chuàng)設真實情境,、啟發(fā)誘導,、學思結(jié)合的,、預設與生成相得益彰,教學方法多樣化,,有藝術(shù)性,,能夠激發(fā)學生的學習熱情,使學生積極參與學習,。(20分) | |
五有 | 師生之間是否有“一次精彩的展示,、一次巧妙地生成、一次得意的發(fā)現(xiàn),、一次真實的感動,、一次會意的微笑”。(10分) | |
四度 | 自主程度,、合作效度,、探究深度、生成高度,。(10分) | |
教師個人的綜合素養(yǎng) | 知識儲備,,文本解讀的能力,教學語言的運用,,板書的設計書寫,,課堂內(nèi)的調(diào)控,對學生個性而準確的評價與鼓勵,。(10分) | |
總分 |
上一條:·初中綜合一組公開課系列報道
下一條:·從評課角度促進教學發(fā)展